| 排名 | 姓名 | 面试成绩 |
| 语文 学科成绩 | ||
| 1 | 劳家慧 | 84.4 |
| 2 | 罗林 | 83 |
| 3 | 李莉巧 | 78.8 |
| 4 | 陆荣贝 | 71.4 |
| 5 | 韦竹英 | 缺考 |
| 6 | 莫小蔺 | 缺考 |
| 数学 学科成绩 | ||
| 1 | 潘巧银 | 84.8 |
| 2 | 李妹节 | 77.6 |
| 3 | 屈志斌 | 缺考 |
| 4 | 李育莹 | 缺考 |
| 5 | 覃丽艳 | 缺考 |
| 6 | 黄若梅 | 缺考 |
| 7 | 李莹 | 缺考 |
| 8 | 陈秀 | 缺考 |
| 9 | 韦丁嫚 | 缺考 |
| 英语 学科成绩 | ||
| 1 | 黄小凤 | 83.4 |
| 2 | 梁倩瑜 | 82.8 |
| 3 | 蓝俏倩 | 81.8 |
| 4 | 潘雪菊 | 80.6 |
| 5 | 农惠婷 | 79.4 |
| 6 | 张春莲 | 77 |
| 7 | 言小蝶 | 75.6 |
| 8 | 唐万烈 | 缺考 |
| 9 | 邢国朦 | 缺考 |
| 物理 学科成绩 | ||
| 1 | 罗玲秀 | 83.4 |
| 2 | 李小芬 | 81.2 |
| 3 | 唐铭丽 | 缺考 |
| 4 | 覃淑姣 | 缺考 |
| 5 | 钟广路 | 缺考 |
| 6 | 曹金鼎 | 缺考 |
| 化学 学科成绩 | ||
| 1 | 梁泳琳 | 85.4 |
| 2 | 吴瑞 | 77.8 |
| 3 | 黄得洪 | 缺考 |
| 生物 学科成绩 | ||
| 1 | 方妹学 | 82.6 |
| 2 | 张神旭 | 79.4 |
| 3 | 严文优 | 缺考 |
| 地理 学科成绩 | ||
| 1 | 苏榆 | 82.8 |
| 2 | 丘雯凌 | 79.2 |
| 3 | 黄福婷 | 缺考 |
| 4 | 何诗婷 | 缺考 |
| 5 | 马凤鸣 | 缺考 |
| 会计 学科成绩 | ||
| 1 | 苏维林 | 85.8 |
| 2 | 潘红虹 | 76.6 |
| 3 | 黄宝芬 | 72.4 |
| 学前教育 学科成绩 | ||
| 1 | 王子慧 | 82.2 |
| 2 | 陈梅 | 81.2 |
| 3 | 李芳芳 | 72.4 |
| 电子电器实习指导 学科成绩 | ||
| 1 | 王双权 | 81.4 |
| 2 | 韦之幸 | 缺考 |
| 3 | 蒋雯雯 | 缺考 |
| 信息技术 学科成绩 | ||
| 1 | 吕珍 | 84.4 |
| 2 | 农邵闳 | 82.6 |
| 3 | 刘云雪 | 78 |
| 电子电器 学科成绩 | ||
| 1 | 许泉 | 78.4 |
| 2 | 李俊军 | 77.8 |
| 3 | 黄胜锦 | 76.8 |
| 美术 学科成绩 | ||
| 1 | 王雯雯 | 84.2 |
| 2 | 刘岱娇 | 78 |
|
3 |
周鑫 | 75.4 |
| 体育 学科成绩 | ||
| 1 | 覃祚毅 | 82.6 |
| 2 | 梅振鲁 | 70.6 |
| 3 | 黄宇松 | 缺考 |
| 医师 岗位成绩 | ||
| 1 | 邹会妮 | 82 |
| 2 | 卢黄超 | 缺考 |
| 3 | 覃柳英 | 缺考 |
文件下载:
关联文件: