自治区民宗委直属单位2019年公开招聘专业技术人员笔试于2019年10月13日进行,评卷工作已完成,现将考生成绩公告如下:
一、广西民族报社壮文编辑岗位考生笔试成绩
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 卷面成绩 | 加分(广西壮语文水平考试等级) | 笔试 总成绩 | 排名 | 备注 |
001 | 马慧蓉 | 女 | 64 | 6(中级甲等) | 70 | 2 | |
002 | 周美辰 | 女 | 42.5 | 42.5 | 4 | ||
003 | 韦俏云 | 女 | 32 | 32 | 5 | ||
004 | 詹林莉 | 女 | 49 | 49 | 3 | ||
005 | 王新颖 | 女 | 66.5 | 10(高级甲等) | 76.5 | 1 | |
006 | 许 馨 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
007 | 李文嘉 | 女 | 30.5 | 30.5 | 6 |
二、广西三月三杂志社壮文编辑岗位考生笔试成绩
准考证号 | 姓名 | 性别 | 卷面成绩 | 加分(广西壮语文水平考试等级) | 笔试 总成绩 | 排名 | 备注 |
008 | 陆奕晓 | 女 | 67.5 | 8(高级乙等) | 75.5 | 1 | |
009 | 黄雪梦 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
010 | 翟芳婷 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
011 | 林 颖 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
012 | 卢丽翠 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
013 | 梁若婷 | 女 | 28 | 28 | 5 | ||
014 | 黄 菊 | 女 | 45.5 | 45.5 | 2 | ||
015 | 侬文晴 | 女 | 32.5 | 32.5 | 3 | ||
016 | 陶润萍 | 女 | 30.5 | 30.5 | 4 |
文件下载:
关联文件: