语文 学科成绩 | ||
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 言恰恰 | 81.57 |
2 | 丁小媛 | 80.71 |
3 | 龙晓芳 | 77.71 |
数学 学科成绩 | ||
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 邹珍凤 | 85 |
2 | 李婉萍 | 78.14 |
3 | 韦丁嫚 | 77.43 |
4 | 莫炼梅 | 74.57 |
5 | 盘珊名 | 74.29 |
6 | 韦华利 | 缺考 |
英语 学科成绩 | ||
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 黄兰爱 | 85.29 |
2 | 梁译方 | 80.57 |
3 | 梁彩宁 | 79.57 |
4 | 张春莲 | 78.43 |
5 | 黄旭妹 | 75.14 |
6 | 王静 | 70.29 |
物理 学科成绩 | ||
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 吕首然 | 81.29 |
2 | 李小芬 | 80.57 |
3 | 樊洁滩 | 78.43 |
舞蹈 学科成绩 | ||
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 陆超红 | 86 |
2 | 韦荣花 | 81.57 |
3 | 韦蓓蓓 | 78.29 |
4 | 王欣阳 | 76.71 |
5 | 梁丽霞 | 75.43 |
6 | 曾丽玲 | 缺考 |
文件下载:
关联文件: